大宗交易:机构账户买入千味央厨5329.69万元(04-06)
2023-04-06 17:59:39
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年4月6日,千味央厨发生了6笔大宗交易,总成交80.9万股,成交金额5329.69万元,成交均价65.88元,均为机构账户买入。当日收盘报价72.01元,跌幅1.63%,成交金额5535.98万元;大宗交易成交金额占当日成交金额96.27%,折价8.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00万 | 1449.36万 | 26.18 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
2 | 20.00万 | 1317.60万 | 23.80 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
3 | 11.40万 | 751.03万 | 13.57 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
4 | 10.00万 | 658.80万 | 11.90 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
5 | 10.00万 | 658.80万 | 11.90 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
6 | 7.50万 | 494.10万 | 8.93 | 65.88 | 72.01 | -8.51 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司郑州分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月6日,澜起科技、汤姆猫、博实股份、北京君正、中微公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 18 | 70.00 | 75.23 | -6.96 | 255.01万 | 1.78亿 | 5.97 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.84 | 7.55 | -9.40 | 2300.00万 | 1.57亿 | 2.87 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.51 | 16.06 | -9.65 | 937.98万 | 1.36亿 | 108.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 108.29 | 109.38 | -1.00 | 96.95万 | 1.05亿 | 2.08 |
688012 | 中微公司 | 1 | 167.60 | 172.80 | -3.01 | 50.00万 | 8380.00万 | 1.98 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。